Matcher
28 av 72 matcher spelade
Du måste vara inloggad och godkänd för att tippa. Logga in / Skapa konto.
tors 11 juni 21:00
Spelad
Mexiko
2–0
Sydafrika
fre 12 juni 04:00
Spelad
Sydkorea
2–1
Tjeckien
fre 12 juni 21:00
Spelad
Kanada
1–1
Bosnien & Hercegovina
lör 13 juni 03:00
Spelad
USA
4–1
Paraguay
lör 13 juni 21:00
Spelad
Qatar
1–1
Schweiz
sön 14 juni 00:00
Spelad
Brasilien
1–1
Marocko
sön 14 juni 03:00
Spelad
Haiti
0–1
Skottland
sön 14 juni 06:00
Spelad
Australien
2–0
Turkiet
sön 14 juni 19:00
Spelad
Tyskland
7–1
Curaçao
sön 14 juni 22:00
Spelad
Nederländerna
2–2
Japan
mån 15 juni 01:00
Spelad
Elfenbenskusten
1–0
Ecuador
mån 15 juni 04:00
Spelad
Sverige
5–1
Tunisien
mån 15 juni 18:00
Spelad
Spanien
0–0
Cape Verde Islands
mån 15 juni 21:00
Spelad
Belgien
1–1
Egypten
tis 16 juni 00:00
Spelad
Saudiarabien
1–1
Uruguay
tis 16 juni 03:00
Spelad
Iran
2–2
Nya Zeeland
tis 16 juni 21:00
Spelad
Frankrike
3–1
Senegal
ons 17 juni 00:00
Spelad
Irak
1–4
Norge
ons 17 juni 03:00
Spelad
Argentina
3–0
Algeriet
ons 17 juni 06:00
Spelad
Österrike
3–1
Jordanien
ons 17 juni 19:00
Spelad
Portugal
1–1
Congo DR
ons 17 juni 22:00
Spelad
England
4–2
Kroatien
tors 18 juni 01:00
Spelad
Ghana
1–0
Panama
tors 18 juni 04:00
Spelad
Uzbekistan
1–3
Colombia
tors 18 juni 18:00
Spelad
Tjeckien
1–1
Sydafrika
tors 18 juni 21:00
Spelad
Schweiz
4–1
Bosnien & Hercegovina
fre 19 juni 00:00
Spelad
Kanada
6–0
Qatar
fre 19 juni 03:00
Spelad
Mexiko
1–0
Sydkorea
fre 19 juni 21:00
Otippad
USA
vs
Australien
lör 20 juni 00:00
Otippad
Skottland
vs
Marocko
lör 20 juni 02:30
Otippad
Brasilien
vs
Haiti
lör 20 juni 05:00
Otippad
Turkiet
vs
Paraguay
lör 20 juni 19:00
Otippad
Nederländerna
vs
Sverige
lör 20 juni 22:00
Otippad
Tyskland
vs
Elfenbenskusten
sön 21 juni 02:00
Otippad
Ecuador
vs
Curaçao
sön 21 juni 06:00
Otippad
Tunisien
vs
Japan
sön 21 juni 18:00
Otippad
Spanien
vs
Saudiarabien
sön 21 juni 21:00
Otippad
Belgien
vs
Iran
mån 22 juni 00:00
Otippad
Uruguay
vs
Cape Verde Islands
mån 22 juni 03:00
Otippad
Nya Zeeland
vs
Egypten
mån 22 juni 19:00
Otippad
Argentina
vs
Österrike
mån 22 juni 23:00
Otippad
Frankrike
vs
Irak
tis 23 juni 02:00
Otippad
Norge
vs
Senegal
tis 23 juni 05:00
Otippad
Jordanien
vs
Algeriet
tis 23 juni 19:00
Otippad
Portugal
vs
Uzbekistan
tis 23 juni 22:00
Otippad
England
vs
Ghana
ons 24 juni 01:00
Otippad
Panama
vs
Kroatien
ons 24 juni 04:00
Otippad
Colombia
vs
Congo DR
ons 24 juni 21:00
Otippad
Schweiz
vs
Kanada
ons 24 juni 21:00
Otippad
Bosnien & Hercegovina
vs
Qatar
tors 25 juni 00:00
Otippad
Marocko
vs
Haiti
tors 25 juni 00:00
Otippad
Skottland
vs
Brasilien
tors 25 juni 03:00
Otippad
Tjeckien
vs
Mexiko
tors 25 juni 03:00
Otippad
Sydafrika
vs
Sydkorea
tors 25 juni 22:00
Otippad
Ecuador
vs
Tyskland
tors 25 juni 22:00
Otippad
Curaçao
vs
Elfenbenskusten
fre 26 juni 01:00
Otippad
Tunisien
vs
Nederländerna
fre 26 juni 01:00
Otippad
Japan
vs
Sverige
fre 26 juni 04:00
Otippad
Turkiet
vs
USA
fre 26 juni 04:00
Otippad
Paraguay
vs
Australien
fre 26 juni 21:00
Otippad
Norge
vs
Frankrike
fre 26 juni 21:00
Otippad
Senegal
vs
Irak
lör 27 juni 02:00
Otippad
Uruguay
vs
Spanien
lör 27 juni 02:00
Otippad
Cape Verde Islands
vs
Saudiarabien
lör 27 juni 05:00
Otippad
Nya Zeeland
vs
Belgien
lör 27 juni 05:00
Otippad
Egypten
vs
Iran
lör 27 juni 23:00
Otippad
Panama
vs
England
lör 27 juni 23:00
Otippad
Kroatien
vs
Ghana
sön 28 juni 01:30
Otippad
Colombia
vs
Portugal
sön 28 juni 01:30
Otippad
Congo DR
vs
Uzbekistan
sön 28 juni 04:00
Otippad
Jordanien
vs
Argentina
sön 28 juni 04:00
Otippad
Algeriet
vs
Österrike
A
Grupp A
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 6 |
| 2 | Sydkorea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 3 | Tjeckien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | −1 | 1 |
| 4 | Sydafrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | −2 | 1 |
B
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 4 |
| 2 | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnien & Hercegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | −3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–7 | −6 | 1 |
C
Grupp C
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 2 | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 3 | Marocko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 |
D
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 |
| 2 | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 |
| 3 | Turkiet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 |
E
Grupp E
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 3 |
| 2 | Elfenbenskusten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | −6 | 0 |
F
Grupp F
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 |
| 3 | Nederländerna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | −4 | 0 |
G
Grupp G
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 |
| 2 | Nya Zeeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 |
| 3 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 4 | Egypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
H
Grupp H
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudiarabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 3 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
| 4 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
I
Grupp I
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 |
| 2 | Frankrike | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 |
J
Grupp J
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 |
| 2 | Österrike | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 |
| 4 | Algeriet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | −3 | 0 |
K
Grupp K
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
| 2 | Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 |
L
Grupp L
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 |
| 4 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | −2 | 0 |
● Topp 2 går vidare · ● de 8 bästa grupptreorna går också vidare · rankas efter poäng, målskillnad och gjorda mål. Uppdateras löpande med live-resultat.